top of page



Le ProGRAMME /
L’idée est de récupérer le bateau courant janvier et de le rapatrier sur Marseille.
Mois | Pays | Course | Parcours | Nm |
---|---|---|---|---|
MARS | Italie | Arcipelago 6.5 | Punta Ala - Capraia - Punta Ala | 180 |
AVRIL | Italie | Gran premio d’Italia | Gênes - Capri - Giannutri - Gênes | 500 |
MAI | Espagne | Solo Med | Barcelone - Majorque - Barcelone | 700 |
MAI | France - Italie | Paprec 600 de Saint-Tropez | St-Tropez - Corse - Elbe - Gênes - St-Tropez | 600 |
JUIN | Italie | 222 Mini Solo | Gênes - Tino - Galinara - Gênes | 222 |
JUILLET | Participation aux régates ouvertes à la classe mini, non officielles. | Le but étant d’engranger un max de Nm en préparation de la saison 25 en Atlantique |
Récap 2024
Nm en course prévus 2 700 Nm (une transat) + 1 000 de qualif + 1 300 Nm de convoyage.
Total : 5 000 Nm
bottom of page